VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

30 de octubre de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
26-oct 27-oct 28-oct 29-oct 30-oct
DIC2020 227,81 226,25 223,68 221,84 219,91
MAR2021 227,90 226,25 223,31 221,57 220,46
MAY2021 227,45 225,79 222,48 220,92 220,56
JUL2021 223,50 222,58 219,64 217,89 217,71
SET2021 224,60 223,59 220,65 218,72 218,53
DIC2021 227,08 226,16 223,13 221,20 220,92
MAIZ
DIC2020 164,46 163,77 158,06 156,88 156,88
MAR2021 164,76 163,97 159,15 158,06 158,75
MAY2021 165,05 164,16 159,54 158,75 159,83
JUL2021 165,05 164,26 159,74 159,15 160,33
SET2021 156,09 155,31 151,27 150,98 152,45
DIC2021 154,42 154,03 150,68 151,07 152,45
AVENA
DIC2020 211,16 212,20 203,93 206,17 204,79
MAR2021 210,13 210,30 203,58 204,62 203,41
MAY2021 208,92 208,41 204,10 205,48 204,45
JUL2021 209,44 208,75 205,48 206,34 205,65
SET2021 199,80 196,52 193,25 196,87 196,70
DIC2021 196,87 198,07 194,80 198,42 198,25
SOJA
NOV2020 399,68 397,66 388,48 386,46 388,20
ENE2021 398,12 395,55 387,56 386,00 388,11
MAR2021 392,79 389,76 382,78 382,23 385,08
MAY2021 390,04 387,28 380,85 380,76 383,88
JUL2021 388,94 386,46 380,39 380,21 383,33
AGO2021 384,62 382,14 376,53 376,44 379,38
SET2021 371,67 369,37 364,32 364,50 366,52
NOV2021 361,10 359,36 354,58 354,67 356,78
HARINA DE SOJA
DIC2020 429,46 423,28 415,24 415,46 417,33
ENE2021 422,29 416,56 407,96 408,07 409,61
MAR2021 406,86 402,12 394,62 395,73 397,05
MAY2021 394,29 389,99 383,60 385,92 387,68
JUL2021 388,78 385,69 380,73 383,71 385,58
AGO2021 381,84 379,41 375,22 378,75 380,18
SET2021 372,91 371,14 367,84 371,14 371,36
OCT2021 362,00 360,78 358,47 361,11 360,56
DIC2021 361,22 360,12 357,70 360,12 359,35
ACEITE DE SOJA
DIC2020 759,71 751,99 736,78 728,84 740,97
ENE2021 754,86 747,80 733,91 725,53 737,66
MAR2021 748,68 742,29 729,28 721,12 732,81
MAY2021 744,27 738,10 725,31 718,48 730,16
JUL2021 742,29 736,34 722,67 716,72 729,06
AGO2021 737,66 732,59 718,48 712,97 725,31
SET2021 730,60 726,64 711,20 706,13 718,92
OCT2021 722,01 719,58 702,39 698,86 711,64
DIC2021 720,90 717,38 700,40 697,09 710,76

KANSAS *

TRIGO
DIC2020 202,83 201,82 199,61 199,15 198,88
MAR2021 205,58 204,39 202,09 201,72 201,27
MAY2021 207,70 206,50 204,20 203,84 203,47
JUL2021 209,07 207,97 205,86 205,58 205,12
SET2021 211,00 210,18 208,06 207,79 207,24
DIC2021 214,13 213,48 211,09 210,63 210,45

* En Dolares Estadounidenses/Tn.